Information board: Animals
Show:
25
| Name | Surname | Date of birth | Date of death | Accommodation No. | Show |
|---|---|---|---|---|---|
Moje z duchowej adopcji dziecko przed i po smierci | . E | - | 2026-11-11 | #2651 | |
Wiaroslaw | Rutka - Pasek | 2017-12-16 | 2017-12-16 | #2648 | |
Oppersdorff | Oppersdorff | 2004-01-19 | 2026-11-13 | #2646 | |
ksiądz Marian | Poprawski | 1885-09-08 | 1940-01-28 | #2642 | |
Zbigniew | Niezieliński | 1924-02-26 | 1998-09-06 | #2641 | |
Shirley | Pape | 1934-07-28 | 2017-09-29 | #2629 | |
Dr Guivarc h | Nikita | 1993-07-14 | 2024-01-04 | #2628 | |
Pelagia | Rutka | 1935-01-01 | 2026-07-23 | #2627 | |
Anna | Zaremba | - | 2026-07-17 | #2626 | |
Wanda | Traczyk - Stawska | 1927-04-07 | 2026-08-18 | #2624 | |
Kamil | Ciolkosz | 1995-10-01 | 2026-05-17 | #2617 | |
Fryderyk | Skwara | 1952-07-06 | 2026-03-18 | #2614 | |
Winston | Churchill | 1874-11-30 | 1965-01-24 | #2612 | |
Stefan | Stachura | 1935-02-26 | 2025-12-14 | #2608 | |
VALENTINO | 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧𝐢 | 1932-05-11 | 2026-01-19 | #2607 | |
Rutka | Laskier | 1929-06-12 | 1943-08-05 | #2606 | |
Danuta | Kuklak | 1954-06-20 | 2025-11-10 | #2602 | |
JOHN | 𝐌𝐜𝐂𝐚𝐫𝐭𝐡𝐲 | 1927-09-04 | 2011-10-24 | #2601 | |
Edward | Strug | 1948-03-19 | 2010-12-12 | #2598 | |
GEORGE | 🅱🅴🆁🅽🅰🆁🅳 🆂🅷🅰🆆 | 1856-07-26 | 1950-11-02 | #2597 | |
Kasia | Gawrjołek | - | 1988-07-02 | #2596 | |
Tadeusz | Rzepski | - | 2012-06-01 | #2591 | |
Jozef i Joanna i Dominik Rutka Roszczyk | Roszczyk | 1919-04-14 | 1997-03-04 | #2590 | |
Wiera | Rutka - Wolanska | 2006-01-07 | 2006-01-07 | #2588 | |
Bogdan | Ciolkosz | - | 2023-12-30 | #2587 |
- ...