Information board: Animals
Show:
25
Name | Surname | Date of birth | Date of death | Accommodation No. | Show |
---|---|---|---|---|---|
Elvis | Presley | 1935-01-08 | 1977-08-16 | #2382 | |
Danuta | Krenczyk | 1950-04-14 | 2021-02-08 | #2372 | |
Zofia i Franiszek | Rybarczyk | - | 2012-08-22 | #2327 | |
Piesio | Shibi | 1996-04-11 | 2022-10-11 | #2325 | |
Maria | Dulębianka | 1858-11-21 | 1919-10-08 | #2318 | |
Maria | Konopnicka | 1842-05-23 | 1910-10-08 | #2318 | |
Wiesław | Solecki | 1945-07-04 | 2022-10-16 | #2317 | |
Jerzy | Dziedzic | 1957-03-03 | 1990-10-09 | #2315 | |
Franciszek | Pieczka | 1928-01-18 | 2022-09-23 | #2313 | |
Ilona | Kuśmierska-Kocyłak | 1948-06-06 | 2022-09-18 | #2311 | |
Teresa Danuta | Kowalik | 1934-01-01 | 2022-08-31 | #2307 | |
Elżbieta II | Królowa Anglii | 1926-04-21 | 2022-09-08 | #2306 | |
Jakub | Jodko-Narkiewicz | 1848-01-08 | 1901-02-19 | #2297 | |
Lidia | Truslewicz | 1979-03-27 | 2015-11-23 | #2288 | |
Zyta | Michalska | 1994-04-03 | 2015-11-23 | #2287 | |
Patrycja | Gx | 1983-01-07 | 2022-05-20 | #2278 | |
Marian | Wesołowski | - | 2009-05-15 | #2275 | |
Stanisław | Urbanowski | 1944-02-23 | 2022-04-06 | #2273 | |
Aleksander | Gierymski | 1850-01-30 | 1901-03-06 | #2271 | |
Jan | Sołtysiak | 1956-06-23 | 2021-08-13 | #2267 | |
Genowefa | Wiśniewska | 1933-11-26 | 2022-01-29 | #2263 | |
Jan Niecisław Baudouin | de Courtenay | 1845-03-13 | 1929-11-03 | #2255 | |
Janina | Należyta | 1945-02-11 | 2021-09-08 | #2250 | |
Mirosława | Scheib | 1948-08-20 | 2017-04-04 | #2244 | |
Maria | Małecka | - | 1993-03-26 | #2241 |
- ...